期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101240395期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101240394期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101240393期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101240392期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101240391期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202101240390期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101240389期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101240388期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101240387期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101240386期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101240385期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101240384期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101240383期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101240382期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101240381期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101240380期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202101240379期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101240378期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101240377期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101240376期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101240375期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101240374期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101240373期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101240372期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101240371期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101240370期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101240369期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101240368期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101240367期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101240366期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101240365期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101240364期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
202101240363期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101240362期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101240361期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101240360期 | 2,2,2 | 6 | 小 | 双 | ||
202101240359期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101240358期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101240357期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101240356期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101240355期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101240354期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101240353期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101240352期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101240351期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101240350期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101240349期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101240348期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101240347期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101240346期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。